Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V
Podgorica
Crna Gora
Tel.: 020/408-000
Fax.: 020/408-005
rdc@rdc.co.me
| MUX 2 | ||||||
| Allotment Lovćen | ||||||
| rb | Lokacija | Tx/Gf | Rx/Tx | Prijem | Proizvođač | Snaga digitalnog uređ. (W) |
| 1. | Spas | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 100 | |
| 2. | Velji Grad | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 250 | |
| 3. | Volujica | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 500 | |
| 4. | Lovćen | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 5000 | |
| 5. | Bogišin Krš | Tx | 27 | ELTI | 50 | |
| 6. | Žvinje | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 50 | |
| 7. | Luštica | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 500 | |
| 8. | Vrmac | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 50 | |
| 9. | Tović | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 1000 | |
| 10. | Šavnik | Tx | 27 | ELTI | 20 | |
| 11. | Zavorovi | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 50 | |
| 12. | Kurilo DG | Tx | 27 | ELTI | 100 | |
| 13. | Možura | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 1000 | |
| 14. | Sjenica | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 1000 | |
| 15. | Velja Gora | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 500 | |
| 16. | Ostrog | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 50 | |
| 17. | Nikšićka Župa | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 50 | |
| 18. | Crmnička Bjelasica | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 100 | |
| 19. | Strp | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 50 | |
| 20. | Pinješ | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 50 | |
| 21. | Babac | Tx | 27 | ROHDE&SCHWARZ | 50 | |
| Allotment Bjelasica | ||||||
| rb | Lokacija | Tx/Gf | Rx/Tx | Prijem | Proizvođač | Snaga digitalnog uređ. (W) |
| 1. | Jejevica | Tx | 25 | ELTI | 100 | |
| 2. | Petnjica | Tx | 25 | ELTI | 25 | |
| 3. | Bandžovo Brdo | Tx | 25 | ELTI | 50 | |
| 4. | Kofiljača | Tx | 25 | ROHDE&SCHWARZ | 100 | |
| 5. | Gusinje | Tx | 25 | ELTI | 25 | |
| 6. | Balj | Tx | 25 | ELTI | 100 | |
| 7. | Obrov | Tx | 25 | ROHDE&SCHWARZ | 100 | |
| 8. | Kurilo BP | Tx | 25 | ELTI | 200 | |
| 9. | Katuničko Brdo | Tx | 25 | ELTI | 100 | |
| 10. | Lepenac | Tx | 25 | ELTI | 25 | |
| 11. | Bablja Greda | Tx | 25 | ELTI | 100 | |
| 12. | Pitomine | Tx | 25 | ELTI | 50 | |
| 13. | Femića Krš | Tx | 25 | ROHDE&SCHWARZ | 50 | |
| 14. | Bjelasica | Tx | 25 | ROHDE&SCHWARZ | 5000 | |
| Allotment Tvrdaš | ||||||
| rb | Lokacija | Tx/Gf | Rx/Tx | Prijem | Proizvođač | Snaga digitalnog uređ. (W) |
| 1. | Gosteč | Tx | 22 | ELTI | 50 | |
| 2. | Tvrdaš | Tx | 22 | ROHDE&SCHWARZ | 250 | |
| 3. | Vrulja | Gf | 22/22 | Tvrdaš | ELTI | 25 |
| Tx – 37 kom | – MUX 2 (15) ELTI | |||||
| Gf – 1 kom | ||||||
| – MUX 2 (23) ROHDE & SCHWARZ | ||||||
| Ažurirano 06.03.2018. | ||||||

