Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V
Podgorica
Crna Gora
Tel.: 020/408-000
Fax.: 020/408-005
rdc@rdc.co.me
| R.br. | Naziv lokacije | Opština | GPS Geografska dužina |
GPS Geografska širina |
Nadmorska visina |
| 1 | Jejevica | Berane | 19°53’34.8″E | 42°52’18.1″N | 956m |
| 2 | Bjelasica | Berane | 19º40’41.5’’ | 42º51’03.2’’ | 2117m |
| 3 | Zaostro | Berane | 19º50’57.4’’ | 42º53’53.9’’ | 1058m |
| 4 | Skakavac | Berane | 19º51’29.0’’ | 42º54’35.7’’ | 719m |
| 5 | Lubnice | Berane | 19°46’22.9” | 42°51’39.6” | 1125m |
| 6 | Petnjica | Berane | 19°57’57,2” | 42°53’56.8” | 1019m |
| 7 | Kaludra | Berane | 19°56’07.5” | 42°47’00.3” | 994m |
| 8 | Trepča | Berane | 19°49’44.4” | 42°46’21.0” | 820m |
| 9 | Vinicka | Berane | 19°50’27.3” | vv | 765m |
| 10 | Šekular1 | Berane | 19°56’23.9” | 42°44’06.6” | 1258m |
| 11 | Šekular2 | Berane | 19°53’05.1” | 42°45’06.9” | 1139m |
| 12 | Završka Glavica | Rožaje | 20°7’10.3″E | 42°50’12.2″N | 1193m |
| 13 | Gospođin Vrh | Rožaje | 20°11’54.6″E | 42°54’53.2″N | 1563m |
| 14 | Bać | Rožaje | 20°18’46.7″E | 42°53’22.1″N | 1044m |
| 15 | Bandžovo Brdo | Rožaje | 20°10’29.0″E | 42°50’25.3″N | 1135m |
| 16 | Kacuber | Rožaje | 20°01’23.4″E | 42°50’26.1″N | 1586m |
| 17 | Lučanski Stanovi | Rožaje | 20°14’05.8″E | 42°47’20.8″N | 1887±3m |
| 18 | Kofiljača | Plav | 19°57’31.2″E | 42°35’40.0″N | 1265m |
| 19 | Velika | Plav | 19°58’16.0” | 42°40’18.2” | 1352m |
| 20 | Gusinje | Plav | 19°49’06.8” | 42°33’39.3” | 1014m |
| 21 | Pepići | Plav | 19°54’50.9” | 42°38’55.5” | 1200m |
| 22 | Meteh | Plav | 19°58’16.8” | 42°36’31.5” | 1272m |
| 23 | Vusanje | Gusinje | 19°50’39.1” | 42°31’36.7” | 1076m |
| 24 | Velji Krš | Andrijevica | 19º45’40.2’’ | 42º42’56.3’’ | 1460m |
| 25 | Balj | Andrijevica | 19º49’14’’ | 42º44’36.8’’ | 1557m |
| 26 | Luge | Andrijevica | 19°49’56.41″E | 42°41’48.59″N | 867m |
| 27 | Maleš | Andrijevica | 19º46’45.8’’ | 42º41’45.3’’ | 1207m |
| 28 | Spas | Budva | 18°49’21.3” | 42°17’01.7” | 385m |
| 29 | Babac | Budva | 18°55’44.7” | 42°12’34.0” | 182m |
| 30 | Brajići | Budva | 18°53’36.8” | 42°18’02.8” | 779m |
| 31 | Babića Brijeg | Bijelo Polje | 19°43’43.2″E | 43°02’09.9″N | 762m |
| 32 | Obrov | Bijelo Polje | 19°45’34.5″E | 43°01’34.3″N | 957m |
| 33 | Ravna Rijeka | Bijelo Polje | 19°41’47.5″E | 42°58’29.51″N | 940m |
| 34 | Kanje | Bijelo Polje | 19°46’03.1″E | 43°08’34.9″N | 800m |
| 35 | Bioča | Bijelo Polje | 19º51’47.5’’ | 42º56’38.7’’ | 1061m |
| 36 | Kurilo BP | Bijelo Polje | 19°51’32.19″E | 43°02’6.15″N | 1314m |
| 37 | Femića Krš | Bijelo Polje | 19°47’24.8″E | 42°59’09.2″N | 975m |
| 38 | Galica | Bijelo Polje | 19°36’12.0” | 43°04’52.4” | 1207m |
| 39 | Grab | Bijelo Polje | 19°36’01.6” | 43°11’24.2” | 1288m |
| 40 | Lozna | Bijelo Polje | 19°53’32.6” | 42°57’24.5” | 906m |
| 41 | Sokolovac | Bijelo Polje | 19°58’01.4” | 43°02’19.6” | 1265m |
| 42 | Godijevo | Bijelo Polje | 19°53’09.3” | 42°59’21.4” | 915m |
| 43 | Prijelozi | Bijelo Polje | 19°48’30.5”E | 42°56’26.3”N | 983m |
| 44 | Grančarevo | Bijelo Polje | 19°40’39.8” | 43°04’43.6” | 1090m |
| 45 | Katuničko Brdo | Mojkovac | 19°33’21.1″E | 42°56’40.1″N | 1206m |
| 46 | Lepenac | Mojkovac | 19°32’16.10″E | 42°59’36.09″N | 1240m |
| 47 | Štitarica Štitarica-MTEL | Mojkovac | 19°32’45.5″E 19°33’17.8″E | 42°54’58.6″N 42°54’42.2″N | 1200±6m 1238±4m |
| 48 | Bistrica | Mojkovac | 19°27’00.42″E | 43°00’31.6″N | 1250m |
| 49 | Velji Grad | Bar | 19°00’53.4” | 42°09’03.8” | 493m |
| 50 | Volujica | Bar | 19°06’04.2” | 42°04’30.7” | 146m |
| 51 | Mrkojevići | Bar | 19°10’41.4” | 42°01’48.2” | 298m |
| 52 | Crmnička Bjelasica | Bar | 19°03’08.4” | 42°14’34.7” | 555m |
| 53 | Tuđemili | Bar | 19°06’19.1″ | 42°07’5.81″ | 82m |
| 54 | Ostros | Bar | 19°18’21.5″ | 42°05’2.5″ | 314m |
| 55 | Lovćen | Cetinje | 18°49’06.6” | 42°23’56.8” | 1749m |
| 56 | Rijeka Crnojevića | Cetinje | 19°00’05.9” | 42°21’07.3” | 365m |
| 57 | Ceklin | Cetinje | 18°58’23.2″ | 42°22’33.2″ | 446m |
| 58 | Bogišin Krš | Cetinje | 18°55’38.5″E | 42°23’30.2″ | 685m |
| 59 | Ljubotinj | Cetinje | 18°59’57.9″E | 42°19’38.4″ | 486m |
| 60 | Žvinje | Herceg Novi | 18°29’37.5” | 42°26’50.3” | 263m |
| 61 | Luštica | Herceg Novi | 18°36’47.97” | 42°24’35.44” | 584m |
| 62 | Strp | Kotor | 18°40’34.7” | 42°30’20.7” | 29m |
| 63 | Perast | Kotor | 18°41’43.6” | 42°29’21.0” | 55m |
| 64 | Vrmac | Kotor | 18°44’43.5” | 42°26’10.7” | 537m |
| 65 | Vitoglav | Kotor | 18°42’01.8” | 42°30’29.3” | 20m |
| 66 | Nikšićka Župa | Nikšić | 19°05’23.00″E | 42°43’39.38″N | 840m |
| 67 | Tović | Nikšić | 18°59’34.50″E | 42°48’44.50″N | 1142m |
| 68 | Ilino Brdo | Nikšić | 18°34’33.2” | 42°42’57.5” | 1134m±4m |
| 69 | Somina | Nikšić | 18°40’30.9″E | 42°58’17.4″N | 1227m±3m |
| 70 | Ravni Krstac | Nikšić | 18°41’52.2″E | 42°59’49.6″N | 1107m±4m |
| 71 | Bratogošt | Nikšić | 18°32’20.50″E | 42°54’4.50″N | 1370m |
| 72 | Ostrog | Nikšić | 19°00’15.5″E | 42°41’59.6″N | 885m |
| 73 | Perućica | Nikšić | 19°00’06″E | 42°39’45″N | 70m |
| 74 | Morakovo | Nikšić | 19°10’53″E | 42°42’47″N | 890m |
| 75 | Zagrad | Nikšić | 19°05’53″E | 42°45’45″N | 1020m |
| 76 | Lukovo | Nikšić | 19°01’55″E | 42°48’30″N | 910m |
| 77 | Kuta | Nikšić | 19°08’05″E | 42°44’35″N | 1000m |
| 78 | Šavnik | Šavnik | 19º06’07.7’’ | 42º57’12.7’’ | 970m |
| 79 | Urljača | Šavnik | 19º08’38.0’’ | 43º02’45.6’’ | 1605m |
| 80 | Krnovska Glava | Šavnik | 19°06’16.1″E | 42°54’08.30″N | 1634m±4m |
| 81 | Krnja Jela | Šavnik | 19°14’40.3″E | 42°55’45.00″N | 1463m±2m |
| 82 | Donja Bukovica | Šavnik | 19°11′ 00,8″E | 43°00’23,1″N | 1442m |
| 83 | Slatina | Šavnik | 19°10’32″E | 42°58’23″N | 1401m |
| 84 | Kovačevo Brdo | Šavnik | 19°10’47.0″E | 42°58’38.8″N | 1491m |
| 85 | Stojkovac | Plužine | 18º54’47,9’’ | 42º58’24’’ | 1369m |
| 86 | Budanj | Plužine | 18º49’52,7’’ | 43º09’59.7’’ | 1129m |
| 87 | Pleća | Plužine | 18°53’00.7″E | 43°02’01.3″N | 1176m |
| 88 | Unač | Plužine | 18°54’17.9″E | 43°12’11.0″N | 1719m |
| 89 | Mratinje | Plužine | 18°47’11.7″E | 43°16’25.5″N | 1083±6m |
| 90 | Stabna | Plužine | 18°45’34.30″E | 43°10’7.60″N | 1123m |
| 91 | Zavorovi | Plužine | 18°50’47,4″E | 43°08’27.6″N | 1241m |
| 92 | Plužine | Plužine | 18°50’39″E | 43°08’47″N | 1129m |
| 93 | Plavnica ST | Podgorica | 19°12’30,9” | 42°17’5,3” | 5m |
| 94 | Golubovci | Podgorica | 19°13’29.06” | 42°19’46.92” | 11m |
| 95 | Potoci-Mrke | Podgorica | 19º19’51,7’’ | 42º31’52,7’’ | 353m |
| 96 | Bioče | Podgorica | 19º22’03,6’’ | 42º31’39,3’’ | 321m |
| 97 | Sjenica | Podgorica | 19°19’25.9″E | 42°27’48.1″N | 495m |
| 98 | Zatrijebač | Podgorica | 19°28’30.2″E | 42°26’26.2″N | 928±3m |
| 99 | Anteševac | Podgorica | 19°26’20.6″E | 42°36’45.50″N | 1177m |
| 100 | Lijeva Rijeka | Podgorica | 19°28’12.9″E | 42°38’47.20″N | 1176m |
| 101 | Veruša | Podgorica | 19°31’03.3″E | 42°39’15.0″N | 1349m |
| 102 | RTV Dom | Podgorica | 19°14’42.8″E | 42°26’26.6″N | 86m |
| 103 | Beri | Podgorica | 19°10’23.3″E | 42°26’00.2″N | 52m |
| 104 | Brskut | Podgorica | 19°30’02″E | 42°36’58″N | 1016m |
| 105 | Velja Gora | Podgorica | 19°04’54.2″E | 42°24’26.1″N | 701m |
| 106 | Kovački Dolovi | Danilovgrad | 19º09’48,2’’ | 42º35’11,8’’ | 600m |
| 107 | Kurilo Danilovgrad | Danilovgrad | 19°04’03.7” | 42°34’07.3” | 275m |
| 108 | Zagarač | Danilovgrad | 19°05’24.3″E | 42°30’18.21″N | 111m |
| 109 | Međuriječje | Kolašin | 19º22’13.3’’ | 42º43’23.1’’ | 345m |
| 110 | Redice | Kolašin | 19°18’32.58″E | 42°52’36.20″N | 1041m |
| 111 | Crkvine | Kolašin | 19°25’27.3″E | 42°47’26.5″N | 1010m |
| 112 | Bablja Greda | Kolašin | 19º30’41.0’’ | 42º49’40.4’’ | 1091m |
| 113 | Trebaljevo | Kolašin | 19º31’05.2’’ | 42º51’25.8’’ | 1237m |
| 114 | Liješnje | Kolašin | 19°19’14.6″E | 42°45’45.5″N | 1198±4m |
| 115 | Smailagića Polje | Kolašin | 19°32’12.2″E | 42°49’47.4″N | 1101m |
| 116 | Velje Duboko | Kolašin | 19°17’33.3″E | 42°47’1.7″N | 1176±4m |
| 117 | Gosteč | Pljevlja | 19º17’14.3’’ | 43º21’33.8’’ | 1086m |
| 118 | Mrčevac | Pljevlja | 19º20’19.6’’ | 43º13’26.7’’ | 1380m |
| 119 | Gradac | Pljevlja | 19°09’41.92″E | 43°23’48.00″N | 892m |
| 120 | Šula | Pljevlja | 19°03’29.7″E | 43°23’40.61″N | 1205m |
| 121 | Tvrdaš | Pljevlja | 19°23’20.6″E | 43°19’47.3″N | 1190m |
| 122 | Vrulja | Pljevlja | 19°28’06.3″E | 43°12’12.1″N | 1210m |
| 123 | ST Pljevlja | Pljevlja | 19°19’44.7″E | 43°21’07.6″N | 747m |
| 124 | Pitomine | Žabljak | 19º06’48.7’’ | 43º09’37.4’’ | 1509m |
| 125 | Njegovuđa | Žabljak | 19°14’19.2″E | 43°07’7.10″N | 1359m |
| 126 | Durmitor – Štuoc | Žabljak | 19°03’16.1″E | 43°11’14.2″N | 2108m |
| 127 | Momčilov Grad | Žabljak | 19°04’51.5″E | 43°10’22.1″N | 1781m |
| 128 | ST Velika Plaža | Ulcinj | 19°14’25,8” | 41°54’58,4” | 3m |
| 129 | Pinješ | Ulcinj | 19°12’40.4” | 41°55’37.2” | 124m |
| 130 | Možura | Ulcinj | 19°14’41.0” | 41°57’48.9” | 480m |
| 131 | Stari Grad | Ulcinj | 19°12’05.5” | 41°55’27.5” | 50m |
| 132 | Stegvaš | Ulcinj | 19°22’27.6” | 42°03’52.1” | 503m |
| 133 | Fraskanjel | Ulcinj | 19°22’53.3″E | 41°58’5.1″N | 86m |
| 134 | Kruče | Ulcinj | 19°09’47.3″E | 41°59’18.11″N | 314±3m |

